我们备有各种各样的合金,板材,钢带,圆钢,无缝管,焊材产品,线材,锻件和焊接部件,定制型材,板材形状和机加工零件的全系列,确保可以满足您关键的项目的要求。
产品详情
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | Nb | S | P |
<=0.07 | <=1.0 | <=1.0 | 15.5~17.5 | 3.0~5.0 | 3.0~5.0 | 0.15~0.45 | <=0.030 | <=0.035 |
热处理制度 | ób MPa | ós MPa | e5 % | ¢ % | 硬度 HRC | 附注 |
1040℃水冷或空冷(A状态) | HB≤363 | (1) | ||||
1040℃水冷或空冷,480℃回火4h空冷(H900) | ≥1314 | ≥1177 | ≥10 | ≥40 | ≥40 | (1) |
1040℃水冷或空冷,495℃回火4h空冷(H925) | ≥1177 | ≥1070 | ≥10 | ≥44 | ≥38 | (1) |
1040℃水冷或空冷,550℃回火4h空冷(H1025) | ≥1070 | ≥1000 | ≥12 | ≥45 | ≥35 | (1) |
1040℃水冷或空冷,580℃回火4h空冷(H1075) | ≥1000 | ≥863 | ≥13 | ≥45 | ≥31 | (1) |
1040℃水冷或空冷,620℃回火4h空冷(H1150) | ≥932 | ≥725 | ≥16 | ≥50 | ≥28 | (1) |
1040℃水冷(A状态) | 1030 | 755 | 12 | 45 | HB363 | (2) |
1040℃水冷,480℃回火4h空冷(H900) | 1373 | 1275 | 14 | 50 | 44 | (2) |
1040℃水冷,495℃回火4h空冷(H925) | 1304 | 1207 | 14 | 54 | 42 | (2) |
1040℃水冷,550℃回火4h空冷(H1025) | 1167 | 1138 | 15 | 56 | 38 | (2) |
1040℃水冷,580℃回火4h空冷(H1075) | 1138 | 1030 | 16 | 58 | 36 | (2) |
1040℃水冷,620℃回火4h空冷(H1150) | 1000 | 862 | 19 | 60 | 33 | (2) |
介质条件 | 5%H2SO4 沸腾 8h | 10%H2SO4 沸腾 48h | 40%HNO3 沸腾 8h | 10%HCl 沸腾 8h | 80%CH3COOH 沸腾 8h |
退火态 | 178 178 | 4.58 4.69 | 0.25 0.28 | 0.51 0.50 | 0.83 0.79 |
时效态 | 431 427 | 6.30 6.27 | 0.31 0.27 | 0.50 0.49 | 0.10 0.15 |
固溶处理: 1040±15°C 30min, 冷至30°C或低于30°C, 获得A状态(马氏体) |
|
沉淀硬化: 480~630°C 1h空冷获得H900,H925,H1025, H1150状态。(都是沉淀硬化马氏体) | |||||